主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號: | 百勤前四后八散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8980X2350X3750(mm) |
總質(zhì)量: | 15895(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7350(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 8350(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 1.運輸介質(zhì):膨化顆粒飼料、粉狀飼料,密度為500千克/立方米;2.罐體有效容積14.7立方米;3.罐體外形尺寸:.長6000mm、寬2250 mm、高1800mm;4.采用分倉機構(gòu)卸料,;5.罐體右側(cè)面噴涂介質(zhì)名稱“飼料”;6.隨底盤選裝改前部燈具和前圍的駕駛室,7.僅用CA6DF3-16E3、CA6DE3-16E3;7.側(cè)防護材料材質(zhì)為4/Q235A、離地高度為480mm、截面高度為100mm、連接方式為螺栓連接;后防護材料材質(zhì)為矩形管100*65*5/Q235A、離地高為545mm、截面尺寸為100mm、連接方式為螺栓連接。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1167PK2L2EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 5000,4920,5350,5270 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950,5900/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF316E3 CA6DE316E3 CA6DF316E3U CA6DE316E3F CA6DF316E3F CA6DE318E3F CA6DF318E3F BF4M101316E3 BF4M101318E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |