底盤型號(hào) | DYQ1121D5AA | 價(jià)格 | 22.5萬 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴140 | 變速箱 | 萬里揚(yáng)六檔帶副 |
前后橋 | 9噸后橋 | 軸距 | 4400 |
輪胎 | 9.00-20 | 大梁 | 250*(7+5)大梁,局部三層(mm) |
整車尺寸 | 7995×2500×3560 | 上戶噸位 | 4500,4200(kg) |
大運(yùn)運(yùn)途4米4軸距長(zhǎng)興6.3噸四節(jié)隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | DYQ5121JSQD5AB隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7995×2400,2500×3560(mm) |
底盤型號(hào): | DYQ1121D5AA | 貨廂尺寸: | 4800×2200×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4500,4200(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7300,7600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DYQ1121D5AA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4100,4400,4700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4340/7655 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
專用功能說明: | |||
大運(yùn)運(yùn)途4米4軸距長(zhǎng)興6.3噸四節(jié)隨車吊,2080排半運(yùn)途駕駛室,玉柴140,萬里揚(yáng)六檔帶副,9噸后橋,遠(yuǎn)程油門,遙控鑰匙,250*(7+5)大梁,局部三層,制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,9.00-20,4800*2200*600,大運(yùn)長(zhǎng)興6.3噸四節(jié)隨車吊發(fā)車,該車特點(diǎn)如下:玉柴140馬力,6檔帶副變速,9噸后橋,9.00鋼絲胎,250雙層大梁,軸距4400,貨箱4.8米,伸展至5.5米,吊機(jī)操作方式可選裝 |