底盤型號(hào) | CDW1040HA1R5 | 價(jià)格 | 15.5萬 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 錫柴130馬力 | 變速箱 | 5檔帶副 |
前后橋 | 3噸/7噸 | 軸距 | 3360 |
輪胎 | 8.25輪胎 | 大梁 | 230大梁(mm) |
整車尺寸 | 5995×2350×3470 | 上戶噸位 | 300(kg) |
重汽王牌藍(lán)牌長(zhǎng)興4噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | CDW5040JSQHA1R5隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350×3200,3470(mm) |
底盤型號(hào): | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸: | 3450,3600×2150×400,600(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 300(Kg) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW1040HA1R5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1705/2790 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5 |
專用功能說明: | |||
重汽王牌藍(lán)牌長(zhǎng)興4噸隨車吊,CDW5040JSQHA1R5,錫柴130馬力,5檔帶副,8.25輪胎,230大梁,7噸后橋,暖風(fēng)斷氣剎,ABS,運(yùn)程油門,取力器,配長(zhǎng)興4噸四節(jié)臂,工作半徑11米, 舉升高度13米。藍(lán)牌隨車吊,市區(qū)內(nèi)可開的隨車吊,C證可開的隨車吊,95馬力到130馬力之間,適用于各種栽樹,路燈,太陽(yáng)能,吊磚,選裝單人吊藍(lán),單腔后支腿,單腔液壓后支腿等,貨廂可選擇手動(dòng)伸展,自卸等,可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn),歡迎廣大客戶來電咨詢 |