底盤型號(hào) | BJ1185VLPEN-FA | 價(jià)格 | 33.8萬 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴180馬力 | 變速箱 | 法士特8檔 |
前后橋 | 5噸/10噸后橋 | 軸距 | 5250 |
輪胎 | 10.00-20鋼絲胎 | 大梁 | 300幅面局部三層加強(qiáng)車架(mm) |
整車尺寸 | 9000×2520×3660 | 上戶噸位 | 7060,6995(kg) |
福田瑞沃三一8噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | BJ5185JSQ-FA隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2520×3660(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1185VLPEN-FA | 貨廂尺寸: | 5600,6100×2300,2430×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7060,6995(Kg) |
整備質(zhì)量: | 10810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1185VLPEN-FA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5250,5700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132 |
專用功能說明: | |||
福田瑞沃三一8噸隨車吊,公告型號(hào):BJ5185JSQ—FA,福田瑞沃豪華駕駛室,玉柴180馬力,法士特8檔,10噸后橋,10.00-20鋼絲胎,原廠空調(diào),氣囊座椅,電動(dòng)玻璃門窗,中控,遙控鑰匙,貨箱:5600*2300*550,三一8噸四節(jié)臂隨車吊,吊機(jī)自重3.82噸,工作半徑14米,舉升高度16米,下操作。隨車吊又稱隨車起重運(yùn)輸車,自吊車,是工程車行業(yè)的一款多功能車型,是吊機(jī)和底盤車結(jié)合體稱之為隨車吊.根據(jù)噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價(jià)格,中型隨車吊,價(jià)格從22萬-38萬不等 |