底盤型號(hào) | EQ1311GLVJ | 價(jià)格 | 45.5萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴270馬力 | 變速箱 | 法士特大九檔變速箱 |
前后橋 | 雙5噸/雙10噸后橋 | 軸距 | 2150+4400+1350 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300幅面局部三層加強(qiáng)車架(mm) |
整車尺寸 | 12000×2550×3990 | 上戶噸位 | 12405,14005(kg) |
東風(fēng)御龍前四后八長(zhǎng)興14噸隨車吊帶平板 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5311JSQLV隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3990(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸: | 8500×2300×550(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 12405,14005(Kg) |
整備質(zhì)量: | 18400,16800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2150+4400+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
專用功能說(shuō)明: | |||
東風(fēng)御龍前四后八長(zhǎng)興14噸隨車吊帶平板,御龍前四后八玉柴270馬力 法士特大九檔變速箱 11.00R20鋼絲胎,前橋雙5噸 后橋雙10噸,300幅面局部三層加強(qiáng)車架,出廠ABS下防護(hù),電動(dòng)玻璃,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,斷氣剎, 配置長(zhǎng)興14噸四節(jié)臂隨車吊,工作半徑15米5,舉升高度17米,雙腔液壓后支腿,平板帶吊一車三用。前四后八大型隨車吊,品種豐富,選擇多樣,東風(fēng)專底前四后八隨車吊,東風(fēng)御龍前四后八隨車吊,東風(fēng)T5前四后八隨車吊,可配12噸隨車吊,14噸隨車吊,16噸隨車吊,前四后八計(jì)量檢衡車,東風(fēng)天龍前四后八隨車吊,柳汽前四后八隨車吊,福田歐曼前四后八隨車吊,陜汽德龍M3000前四后八隨車吊,歡迎來(lái)電咨詢采購(gòu)。 |