底盤型號(hào) | EQ1041DJ3BDF | 價(jià)格 | 17.8萬 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴115馬力 | 變速箱 | 1700010-BD36 |
前后橋 | 3噸/8噸 | 軸距 | 3308 |
輪胎 | 700R16鋼絲胎 | 大梁 | 200*(6+4)雙層(mm) |
整車尺寸 | 5995×2400×2650 | 上戶噸位 | 510(kg) |
東風(fēng)雙排座長(zhǎng)興4噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | DLQ5040JSQST5隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2400×2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸: | 2500,2450×2150,1950×380(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 510(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
專用功能說明: | |||
東風(fēng)雙排座長(zhǎng)興4噸隨車吊,5座雙排座駕駛室,玉柴115馬力,200*(6+4)雙層大梁,700鋼絲胎,長(zhǎng)興升級(jí)版4噸3節(jié)臂隨車吊,藍(lán)牌隨車吊,市區(qū)內(nèi)可開的隨車吊,C證可開的隨車吊,95馬力到130馬力之間,適用于各種栽樹,路燈,太陽能,吊磚,選裝單人吊藍(lán),單腔后支腿,單腔液壓后支腿等,貨廂可選擇手動(dòng)伸展,自卸等,可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn),歡迎廣大客戶來電咨詢 |