底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 價格 | 25.4萬 |
發(fā)動機 | 玉柴160馬力發(fā)動機 | 變速箱 | 法士特小8擋變速箱 |
前后橋 | 5噸/10噸后橋 | 軸距 | 5100 |
輪胎 | 9.00R20鋼絲輪胎 | 大梁 | 300mm雙層大梁吊機位置局部三層(mm) |
整車尺寸 | 9000×2500×3850 | 上戶噸位 | 4225,3225,4290,3290(kg) |
東風御虎長興5噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5168JSQLV1隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3850(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸: | 5700,6000×2300×550(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4225,3225,4290,3290(Kg) |
整備質(zhì)量: | 11380,12380(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
專用功能說明: | |||
東風御虎長興5噸隨車吊,整車工程黃,新款D912排半駕駛室,玉柴160馬力發(fā)動機,法士特小8擋變速箱,300mm雙層大梁吊機位置局部三層,10噸后橋,9.00R20鋼絲輪胎,上裝長興5噸下操作3節(jié)直臂吊機,工作半徑10.6米,舉升高度8.6米,加裝單腔液壓后支腿,貨箱長6米1。整車按公告尺寸生產(chǎn),全國支持分期付款。隨車吊又稱隨車起重運輸車,自吊車,是工程車行業(yè)的一款多功能車型,是吊機和底盤車結(jié)合體稱之為隨車吊.根據(jù)噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價格,中型隨車吊,價格從22萬-32萬不等 |